Na última sexta-feira (3), o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (SINPROEP-DF) e o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF) assinaram as Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) 2013/2014, referente ao Dissídio Coletivo, e de 2015/2016.
Os reajustes devem ser efetuados no próximo contracheque dos professores, coordenadores, orientadores educacionais. Já o abono, no percentual de 10,6%, será pago na folha de setembro, até o quinto dia útil de outubro.
A presidente do SINPROEP-DF, Karina Barbosa, explica que a assinatura do Dissídio Coletivo e da nova CCT representam a ousadia da diretoria do Sindicato, que manteve batalhas diárias desde que o processo foi impetrado.
“Essa foi uma grande conquista para a categoria, principalmente aos colegas do piso, que recebiam R$ 6,77 e passarão a receber R$ 12 no próximo ano. Sabemos que ainda temos muito que lutar, mas agora vamos em frente com mais garra e levando um ganho nunca obtido para a nossa categoria”, explicou.
Os professores que foram demitidos no curso do processo, que possuem a ressalva do Dissídio Coletivo no Termo de Rescisão de Contrato (TRC), devem procurar as escolas que têm até a próxima folha para fazerem os pagamentos. Caso a instituição se recuse a pagar as ressalvas, o profissional deverá agendar com o advogado do SINPROEP-DF.
Em breve, o Sindicato vai disponibilizar uma fórmula de cálculo dos passivos e dos salários no site (www.sinproepdf.org.br).
Leia a convenção 2013/2014 e 2014/2015
Confira os reajustes, conforme as CCTs 2013/2014 e 2015/2016:
Tabela de reajuste salarial maio de 2013 a maio e 2016 | |||
Educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental 1, que recebem piso salarial | |||
Ano/mês | Reajuste | Valor hora aula | Salário proporcional 21horas |
Maio de 2013 | 12,16% | R$ 7,60 | R$ 837,90 |
Maio de 2014 | ***** | **** | ****** |
11,84% | R$ 8,50 | R$ 937,13 | |
Maio de 2015 | 14,71% | R$ 9,75 | R$ 1.074,94 |
Maio de 2016 | 23,08% | R$ 12,00 | R$ 1.323,00 |
obs.: **Em maio de 2014 as instituições que anteciparam o 7,01%, terão que pagar o passivo de 4,55% por mês, sendo que tal diferença deverá ser paga no salário de setembro/2015 de uma única vez. | |||
Obs.: As instituições que não pagaram as antecipações referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015 terão que pagar toda a diferença no mês de julho/2015. | |||
Os professores que já saíram das instituições terão que receber até a próxima folha, ou seja julho de 2015. |
Tabela de reajuste salarial maio de 2013 a maio e 2016 | |||
Fundamental II 6º ao 9º ano | |||
Ano/mês | Reajuste | Valor hora aula | Salário proporcional 21horas |
Maio de 2013 | 8,16% | R$ 9,18 | R$ 1.012,10 |
Maio de 2014 | 7,01% | R$ 9,82 | R$ 1.082,66 |
Maio de 2015 * | 10,34% | R$ 10,84 | R$ 1.195,11 |
Maio de 2016 | INPC + 2% | R$ – | |
obs.: * Os professores receberão Abono salarial de 10,6%, que deverá ser pago no salário de setembro/2015 de uma única vez. | |||
Obs.: As instituições que não pagaram as antecipações referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015 terão que pagar toda a diferença no mês de julho/2015. | |||
Os professores que já saíram das instituições terão que receber até a próxima folha, ou seja julho de 2015. |
Tabela de reajuste salarial maio de 2013 a maio e 2016 | |||
Ensino Médio | |||
Ano/mês | Reajuste | Valor hora aula | Salário proporcional 21horas |
Maio de 2013 | 8,16% | R$ 14,73 | R$ 1.623,98 |
Maio de 2014 | 7,01% | R$ 15,76 | R$ 1.737,54 |
Maio de 2015 * | 10,34% | R$ 17,32 | R$ 1.909,53 |
Maio de 2016 | INPC + 2% | R$ – | |
obs.: * Os professores receberão Abono salarial de 10,6%, que deverá ser pago no salário de setembro/2015 de uma única vez. | |||
Obs.: As instituições que não pagaram as antecipações referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015 terão que pagar toda a diferença no mês de julho/2015. | |||
Os professores que já saíram das instituições terão que receber até a próxima folha, ou seja julho de 2015. |
Tabela de reajuste salarial maio de 2013 a maio e 2016 | ||
Professores, Coordenadores e Orientadores Acima do Piso | ||
Ano/mês | Reajuste | Abono |
Maio de 2013 | 8,16% | 6% |
Maio de 2014 | 7,01% | 6% |
Maio de 2015 * | 10,34% | 10,60% |
Maio de 2016 | INPC + 2% | |
obs.: * Os professores receberão Abono salarial de 10,6%, que deverá ser pago no salário de setembro/2015 de uma única vez. | ||
Obs.: As instituições que não pagaram as antecipações referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015 terão que pagar toda a diferença no mês de julho/2015. | ||
Os professores que já saíram das instituições terão que receber até a próxima folha, ou seja julho de 2015. |
Coordenadores e orientadores educacionais que recebem o piso:
Coordenador | Carga horária X 5,25 X valor da hora aula do Piso |
Orientador | Carga horária X 5,25 X valor da hora aula do Piso |
Exemplo do Cálculo para 44 horas semanais hora aula 2015 |
44 X 5,25 X 9,75 = R$ 2.252,25 |